Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 400 |
---|---|---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 50 - 2500 r.p.m | Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Spindel-Bohrung (Millimeter): | 38 | Length Max.turned (Millimeter): | 400 Millimeter |
Art: | Horizontal | Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,75 |
Gewicht (Kilogramm): | 80 Kilogramm | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis | Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Klein |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein | Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kernkomponenten: | Lager, Pumpe, Motor, Getriebe, PLC, Druckbehälter, Maschine |
Automatischer Grad: | Handbuch | Name: | WM210V-S |
Maschinen-Art: | Horizontale normale Drehbank | Präzision: | Präzision |
Spindelbohrung: | 38mm | Spindelkonus: | MT5 |
Maximale Spitzenhöhe: | 210 | Motor: | 750w |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
Modell | Spezifikationen | Parameter |
WM180V (Bürstenmotor) (Schwanzloser Motor) | Spitzenhöhe | 180 Millimeter |
Schwingen über Planschlitten | 110 Millimeter | |
Abstand zwischen Mitten | 300 Millimeter | |
Breite des Betts | 100 Millimeter | |
Spindel-Bohrung | 21 Millimeter | |
Spindelkonus | MT3 | |
Zahl von Spindel-Geschwindigkeiten | Variable | |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeiten | 50-2500 U/min | |
Zahl von metrischen Faden | 10 | |
Strecke der metrischen Faden | 0.5-3 Millimeter | |
Zahl von Kaiserfaden | 8 | |
Strecke der Kaiserfaden | 8-44 T.P.I | |
Strecke der Längszufuhr | 0.1-0.2mm/R | |
Werkzeug-Posten-Art | 4 | |
Reitstock-Verjüngung | MT2 | |
Max Cross Slide Travel | 276mm | |
Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
Max Carriage Travel | 55mm | |
Motor | 220V 550W | |
N/W G/W | 70kg/105kg | |
Verpackende Größe | 800*450*450 Millimeter | |
Modell | Spezifikationen | Parameter |
WM210V (Bürstenmotor) (Schwanzloser Motor) | Spitzenhöhe | 210 Millimeter |
Schwingen über Planschlitten | 140 Millimeter | |
Abstand zwischen Mitten | 400 Millimeter | |
Breite des Betts | 100 Millimeter | |
Spindel-Bohrung | 21 Millimeter | |
Spindelkonus | MT3 | |
Zahl von Spindel-Geschwindigkeiten | Variable | |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeiten | 50-2500 U/min | |
Zahl von metrischen Faden | 10 | |
Strecke der metrischen Faden | 0.5-3 Millimeter | |
Zahl von Kaiserfaden | 8 | |
Strecke der Kaiserfaden | 8-44 T.P.I | |
Strecke der Längszufuhr | 0.1-0.2mm/R | |
Werkzeug-Posten-Art | 4 | |
Reitstock-Verjüngung | MT2 | |
Max Cross Slide Travel | 55mm | |
Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
Max Carriage Travel | 376mm | |
DC-Motor | 220V 550W | |
N/W G/W | 75kg/110kg | |
Verpackende Größe | 900*450*450 Millimeter | |
Modell | Spezifikationen | Parameter |
WM210V-S (Bürstenmotor) (Schwanzloser Motor) | Spitzenhöhe | 210 Millimeter |
Schwingen über Planschlitten | 140 Millimeter | |
Abstand zwischen Mitten | 400 Millimeter | |
Breite des Betts | 100 Millimeter | |
Spindel-Bohrung | 38 Millimeter | |
Spindelkonus | MT5 | |
Zahl von Spindel-Geschwindigkeiten | Variable | |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeiten | 50-2500 U/min | |
Zahl von metrischen Faden | 14 | |
Strecke der metrischen Faden | 0.3-3 Millimeter | |
Zahl von Kaiserfaden | 10 | |
Strecke der Kaiserfaden | 10-44 T.P.I | |
Strecke der Längszufuhr | 0.08-0.19mm/R | |
Werkzeug-Posten-Art | 4 | |
Reitstock-Verjüngung | MT2 | |
Max Cross Slide Travel | 55mm | |
Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
Max Carriage Travel | 376mm | |
DC-Motor | 220V 750W | |
N/W G/W | 80kg/115kg | |
Verpackende Größe | 900*450*450 Millimeter | |
Modell | Spezifikationen | Parameter |
WM210V-L (Bürstenmotor) (Schwanzloser Motor) | Spitzenhöhe | 210 Millimeter |
Schwingen über Planschlitten | 140 Millimeter | |
Abstand zwischen Mitten | 800 Millimeter | |
Breite des Betts | 100 Millimeter | |
Spindel-Bohrung | 38 Millimeter | |
Spindelkonus | MT5 | |
Zahl von Spindel-Geschwindigkeiten | Variable | |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeiten | 50-2500 U/min | |
Zahl von metrischen Faden | 14 | |
Strecke der metrischen Faden | 0.3-3 Millimeter | |
Zahl von Kaiserfaden | 10 | |
Strecke der Kaiserfaden | 10-44 T.P.I | |
Strecke der Längszufuhr | 0.08-0.19mm/R | |
Werkzeug-Posten-Art | 4 | |
Reitstock-Verjüngung | MT2 | |
Max Cross Slide Travel | 55mm | |
Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
Max Carriage Travel | 776mm | |
DC-Motor | 220V 750W | |
N/W G/W | 94kg/130kg | |
Verpackende Größe | 1300*450*450 Millimeter | |
Modell | Spezifikationen | Parameter |
WM210V-G (Bürstenmotor) (Schwanzloser Motor) | Spitzenhöhe | 210 Millimeter |
Schwingen über Planschlitten | 140 Millimeter | |
Abstand zwischen Mitten | 400 Millimeter | |
Breite des Betts | 100 Millimeter | |
Spindel-Bohrung | 21 Millimeter | |
Spindelkonus | MT3 | |
Zahl von Spindel-Geschwindigkeiten | Variable | |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeiten | 50-2500 U/min | |
Zahl von metrischen Faden | 10 | |
Strecke der metrischen Faden | 0.5-3 Millimeter | |
Zahl von Kaiserfaden | 8 | |
Strecke der Kaiserfaden | 8-44 T.P.I | |
Strecke der Längszufuhr | 0.09-0.19mm/R | |
Werkzeug-Posten-Art | 4 | |
Reitstock-Verjüngung | MT2 | |
Max Cross Slide Travel | 55mm | |
Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
Max Carriage Travel | 366mm | |
DC-Motor | 220V 550W | |
N/W G/W | 80kg/115kg | |
Verpackende Größe | 900*450*450 Millimeter |
Wenn Bedarfsweitere information, pls frei sich fühlen, mit uns in Verbindung zu treten.
Q1: Was ist Ihr MOQ?
Telefon: 0566-2610878