|
Produktdetails:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 540 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 220 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 370 | Spindelkonus: | MT3 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 50 - 3000 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 540*220mm | Art: | VERTIKALE |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1.5KW | Spannung: | 220V |
Maß (L*W*H): | 1160*720*1120mm | Gewicht (Kilogramm): | 260 |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Klein | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, PLC, Druckbehälter, Maschine | Produktname: | BohrungsFräsmaschinen WMD30VB |
Schlüsselwort: | Fräsmaschinen mit dro | Max Drilling Capacity: | 30mm |
Tabellen-Größe: | 840*210mm | T-Schlitz-Größe: | 3*12 Millimeter |
Verpackende Größe: | 1000*750*1100mm | Stecker: | sein kann der Antrag des Kunden |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
Hafen: | Shanghai-Seehafen |
Max Drilling Capacity
|
30mm
|
Max Face Milling Capacity
|
76mm
|
Tabellen-Größe
|
840*210mm
|
Spindelkonus
|
MT3
|
Katzfahren
|
540 Millimeter
|
Längsreise
|
220 Millimeter
|
Vertikale Reise
|
370 Millimeter
|
Spindel-Reise
|
75 Millimeter
|
T-Schlitz-Größe
|
3*12 Millimeter
|
Spindel-Geschwindigkeit
|
50-3000rpm
|
Spindelkasten-Neigungs-links und Recht
|
±90°
|
Abstand von Spindel zu Spalte
|
201mm
|
Abstand zu verlegen von der Spindel
|
45-300mm
|
Motor
|
1.5KW/220V
|
G.W
|
260kg
|
Verpackende Größe
|
1000*750*1100mm
|
Telefon: 0566-2610878