Produktdetails:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 580 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 580 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 130 | Spindelkonus: | MT4 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 80 - 1250 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Art: | VERTIKALE | Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
Spannung: | 220V/380V | Maß (L*W*H): | 845*910*1020MM |
Gewicht (Kilogramm): | 345 | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis | Anwendbare Industrien: | Hauptgebrauch, Einzelhandel, Energie u. Bergbau |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein | Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Druckbehälter, Maschine |
Produktname: | Bohrung und Fräsmaschine | Modell: | ZX45G |
Schlüsselwort: | Fräsmaschine-Handbuch | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
Max Drilling Capacity
|
45 Millimeter
|
Spindel-Anschlag
|
130 Millimeter
|
Max Tapping Capacity
|
M12
|
T-Schlitz-Größe
|
3*12 Millimeter
|
Max Face Milling Capacity
|
32 Millimeter
|
Spindel-Geschwindigkeit
|
95-1420rpm
|
Tabellen-Größe
|
800*240 Millimeter
|
Spindelkasten-Neigungs-links und Recht
|
±90°
|
Spindel Tapet
|
MT4
|
Stand-Größe
|
340*420*800mm
|
Katzfahren
|
200 Millimeter
|
Abstand von Spindel zu Spalte
|
260 Millimeter
|
Längsreise
|
580 Millimeter
|
Abstand zu verlegen von der Spindel
|
50-450 Millimeter
|
Vertikale Reise
|
450 Millimeter
|
Motor
|
1500W 220V/380V
|
G.W
|
345kg
|
Verpackende Größe
|
700*700*840 Millimeter
|
Telefon: 0566-2610878