Produktdetails:
|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 380 | Zahl von Äxten: | 3 |
---|---|---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 230 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 350 | Spindelkonus: | MT3 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 95 - 1420 r.p.m | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 380*230mm | Jahr: | 2021 |
Art: | VERTIKALE | Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0.9KW |
Spannung: | 220V/380V | Maß (L*W*H): | 870*550*860mm |
Gewicht (Kilogramm): | 210 | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit | Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhof-, Ausgangsgebr |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein | Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, PLC, Druckbehälter, Maschine |
Produktname: | BohrungsFräsmaschinen ZX32G | Schlüsselwort: | Fräsmaschinen mit dro |
Max Drilling Capacity: | 32mm | Tabellen-Größe: | 700*190mm |
T-Schlitz-Größe: | 3*12 Millimeter | Verpackende Größe: | 740*740*1060 Millimeter |
Stecker: | sein kann der Antrag des Kunden | Zubehör: | Als Registrierung von Bildern |
Farbe: | kann besonders angefertigt werden | Verpackt: | Sperrholzkarton |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler Service-Standort: | Kein | Hafen: | Shanghai-Seehafen |
Max Drilling Capacity
|
32mm
|
Maximale vertikale Prägekapazität
|
16mm
|
Max Face Milling Capacity
|
63mm
|
Tabellen-Größe
|
700*190mm
|
Spindel Tapet
|
MT3
|
Katzfahren
|
230 Millimeter
|
Längsreise
|
380 Millimeter
|
Vertikale Reise
|
350 Millimeter
|
Spindel-Reise
|
75 Millimeter
|
T-Schlitz-Größe
|
3*12 Millimeter
|
Spindel-Geschwindigkeit
|
95-1420rpm
|
Spindelkasten-Neigungs-links und Recht
|
±90°
|
Abstand von Spindel zu Spalte
|
214mm
|
Abstand zu verlegen von der Spindel
|
50-400mm
|
Motor
|
0.9KW/220V/380V
|
G.W
|
210kg
|
Verpackende Größe
|
740*740*1060mm
|
Telefon: 0566-2610878